28,575 mm x 32,544 mm x 12,7 mm INA EGBZ1808-E40 plain bearingsProduct description
Flange Shape: |
Compact Type |
Days to Ship: |
8 Days |
Number of Bearings: |
Single |
Volume Discount: |
Available |
Bearing Material: |
[Steel] Steel |
RoHS: |
6 |
Bearing Retained: |
Yes (with retaining |
Housing Material: |
304 Stainless Steel |
Flange O.D. H(φ): |
52 |
Bearing Used: |
Deep Groove Ball Bea |
Size (mm): |
28,575 mm x 32,544 mm x 12,7 mm |
Details of28,575 mm x 32,544 mm x 12,7 mm INA EGBZ1808-E40 plain bearings
INA EGBZ1808-E40 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | EE 243196/243250/HA2 |
Dimensione (mm) | 634.873x498.475x80.962 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 634,873 |
Diametro esterno (mm) | 498,475 |
Larghezza (mm) | 80,962 |
d | 498.475 mm |
D | 634.873 mm |
T | 80.962 mm |
d1 | 556 mm |
B | 80.963 mm |
C | 63.5 mm |
r1,2 - min. | 6.4 mm |
r3,4 - min. | 3.3 mm |
a | 98 mm |
da - max. | 522 mm |
db - min. | 530 mm |
Da - min. | 590 mm |
Da - max. | 618 mm |
Db - min. | 610 mm |
Ca - min. | 14 mm |
Cb - min. | 17 mm |
ra - max. | 6 mm |
rb - max. | 3.1 mm |
Carico dinamico di base - C | 1470 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3650 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 270 kN |
Velocità di riferimento | 600 r/min |
Limitazione della velocità | 850 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.35 |
Fattore di calcolo - Y | 1.7 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.9 |
Serie di dimensioni | 243000 |
d1 ≈ | 556 mm |
r1,2 min. | 6.4 mm |
r3,4 min. | 3.3 mm |
da max. | 522 mm |
db min. | 530 mm |
Da min. | 590 mm |
Da max. | 618 mm |
Db min. | 610 mm |
Ca min. | 14 mm |
Cb min. | 17 mm |
ra max. | 6 mm |
rb max. | 3.1 mm |
Carico dinamico di base C | 1470 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3650 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 270 kN |
Fattore di calcolo e | 0.35 |
Fattore di calcolo Y | 1.7 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.9 |
Cuscinetto di massa | 59.5 kg |

28,575 mm x 32,544 mm x 12,7 mm INA EGBZ1808-E40 plain bearings Cad Models